- Το αλκοόλ δε δημιουργεί αίσθημα κορεσμού και μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε υπερκατανάλωση.
- Το αλκοόλ απορροφάται γρήγορα, επιταχύνει την πέψη και δημιουργεί γρήγορα το αίσθημα της πείνας.
1γρ αλκοόλ → αποδίδει 7 Kcal
COCTAILS:
| COCTAILS | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΘΕΡΜΙΔΕΣ (Kcal) |
| Alexander | 100 | 244 |
| Margarita | 100 | 160 |
| Manhatta | 75 | 140 |
| Martini | 90 | 190 |
| Bloody Mary | 150 | 210 |
| Daiquiri | 100 | 230-250 |
| Jin Fizz | 100 | 130 |
| Pina Colada | 150 | 285 |
| Cuba Libre | 100 | 135 |
| Sex on The Beach | 150 | 150 |
| Black Russian | 75 | 155 |
| Tequila Sunrise | 150 | 180 |
| Mai Tai | 100 | 225 |
| Mojito | 100 | 300 |
| Cosmopolitan | 65 | 190 |
| Caipirinia | 100 | 220 |
ΠΟΤΑ:
| Ποτό | Ποσότητα (ml) | Θερμίδες (Kcal) |
| Vodka | 45 | 125 |
| Jin | 45 | 118 |
| Bombay | 45 | 125 |
| Tangeray | 45 | 149 |
| Bacardi | 45 | 118 |
| Martini | 45 | 47 |
| Baileys | 45 | 53 |
| Ουίσκι | 45 | 125 |
| Campari | 45 | 78 |
| Amaretto | 45 | 88 |
| Ursus | 45 | 66 |
| Ούζο | 45 | 98 |
| Malibu | 45 | 66 |
| Κονιάκ | 45 | 113 |
| Τεκίλα | 45 | 119 |
| Smirnoff North | 45 | 63 |
| Gordon’s Space | 275 | 96 |
| Bacardi Breezer | 275 | 77 |
| Drampuie | 45 | 100 |
| Τσίπουρο | 45 | 150 |
| Ρακί | 45 | 130 |
| Ρετσίνα | 45 | 60-80 |
| Μαυροδάφνη | 100 | 105 |
| Κρασί Λευκό | 100 | 60 |
| Κρασί Κόκκινο | 100 | 80 |
| Σαμπάνια Γλυκιά | 100 | 140 |
| Μπύρα Ξανθιά | 330 | 115 |
| Μπύρα Μαύρη | 330 | 160 |
Προσοχή!!
Όχι κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ με την κατανάλωση ποτού.
Μάγδα Νικολάου
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
ALTERLIFE Fitness Excellence






